2002-03 セリエA 第34節終了時点 順位表
| チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
| Juventus | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 |
| Inter | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 |
| Milan | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 |
| Lazio | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 |
| Parma | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 |
| Udinese | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 |
| Chievo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 |
| Roma | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 |
| Brescia | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 |
| Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 |
| Bologna | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 |
| Empoli | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 |
| Modena | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 |
| Atalanta | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 |
| Reggina | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 |
| Piacenza | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 |
| Como | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 |
| Torino | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 |
■:スクデット ■:残留決定 ■:降格決定
Last Up Data 2003/06/03