2003-04 セリエA 全第34節終了 順位表
| チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | |
| Milan | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | |
| Roma | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | |
| Juventus | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | |
| Inter | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 | |
| Parma | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | |
| Lazio | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | |
| Udinese | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | |
| Sampdoria | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | |
| Chievo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | |
| Lecce | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | |
| Brescia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | |
| Bologna | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | |
| Siena | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | |
| Reggina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | |
| Perugia | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | |
| Modena | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | |
| Empoli | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 | |
| Ancona | 13 | 34 | 2 | 7 | 24 | 21 | 69 |
■:スクデット ■:プレイオフ ■:降格決定
15位 Perugia はセリエB 6位 Fiorentina とプレイオフ
Perugia 1敗1分 により 降格決定
Last Up Data 2004/06/20
2003-04 セリエB 第46節終了時点 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | |
| 1 | Palermo | 83 | 46 | 13 | Vicenza | 56 | 46 | |
| 1 | Cagliari | 83 | 46 | 13 | Napoli | 56 | 46 | |
| 3 | Livorno | 79 | 46 | 15 | Treviso | 55 | 46 | |
| 3 | Messina | 79 | 46 | 15 | Genoa | 55 | 46 | |
| 5 | Atalanta | 77 | 46 | 15 | Salernitana | 55 | 46 | |
| 6 | Fiorentina | 73 | 46 | 18 | Albinoleffe | 54 | 46 | |
| 7 | Ternana | 69 | 46 | 19 | Verona | 53 | 46 | |
| 8 | Piacenza | 68 | 46 | 20 | Venezia | 51 | 46 | |
| 9 | Catania | 67 | 46 | 21 | Bari | 50 | 46 | |
| 10 | Triestina | 64 | 46 | 22 | Pescara | 46 | 46 | |
| 11 | Ascoli | 60 | 46 | 23 | Avellino | 37 | 46 | |
| 12 | Torino | 59 | 46 | 24 | Como | 33 | 46 |
■:昇格決定 ■:プレイオフ ■:降格決定
6位 Fiorentina は、セリエA 15位 Perugia とプレイオフ
Fiorentina 1勝1分 により セリエA 昇格決定
Last Up Data 2004/06/20